+31610999937
SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 | 1-4kW | Single Phase | 1 MPPT
Higher yields / Safe & Reliable / Smart / User-friendly
The innovative design of the 1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 is not only easy to install, but also allows for quick DC and AC connections. E.g. it weighs just 6.35 kg. Commissioning is equally easy, because the integrated user interface (local LCD display and buttons) makes it possible to choose the necessary settings quickly.
·1 MPP tracker, Max. efficiency up to 97.5%
·Zero export application,VSG application
·String intelligent monitoring (optional)
·Wide output voltage range
·Anti-PID function(Optional)
·Low start-up voltage of 80V
| Model | SUN-1K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-1.5K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-2K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-2.2K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-2.5K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-2.7K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-3K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-3.3K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-3.6K-G04 P1-EU-AM1 |
SUN-4K-G04 P1-EU-AM1 |
| PV String Input Data | ||||||||||
| Max. PV Input Power (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 550 | |||||||||
| Start-up Voltage (V) | 80 | |||||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 70-500 | |||||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 360 | 420 | ||||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 20 | |||||||||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 30 | |||||||||
| No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker |
1/1 | |||||||||
| AC Output Side | ||||||||||
| Rated AC Output Active Power (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
| Rated AC Output Current (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
| Max. AC Output Current (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
| Rated Output Voltage/Range (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Grid Connection Form | L/N/PE | |||||||||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55,60/55-65 | |||||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||||||
| DC Injection Current | <0.5%ln | |||||||||
| Efficiency | ||||||||||
| Max. Efficiency | 97.30% | 97.50% | ||||||||
| Euro Efficiency | 96.90% | 97.00% | ||||||||
| MPPT Efficiency | >99% | |||||||||
| Equipment Protection | ||||||||||
| DC Polarity Reverse Connection Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||||||||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||||||||
| Thermal Protection | Yes | |||||||||
| DC Terminal Insulation Impedance Monitoring | Yes | |||||||||
| DC Component Monitoring | Yes | |||||||||
| Ground Fault Current Monitoring | Yes | |||||||||
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||||||||
| Power Network Monitoring | Yes | |||||||||
| Island Protection Monitoring | Yes | |||||||||
| Earth Fault Detection | Yes | |||||||||
| Overvoltage Load Drop Protection | Yes | |||||||||
| Residual Current (RCD) Detection | Yes | |||||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||
| Interface | ||||||||||
| Communication Interface | RS485/RS232 | |||||||||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||||
| General Data | ||||||||||
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to +65℃, >45℃ Derating | |||||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | |||||||||
| Permissible Altitude (m) | 2000m | |||||||||
| Noise (dB) | ≤35 | |||||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | |||||||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 280x310x184 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||||||
| Weight (kg) | 6.35 | |||||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||||
| Type of Cooling | Natural Cooling | |||||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Uni Z International B.V. стремится предоставить вам полный спектр продуктов и решений для хранения солнечной энергии. Мы руководим отраслью и предоставляем вам продукцию по более выгодным ценам, более своевременную логистику и доставку, а также более надежное послепродажное и техническую поддержку.
Мы не только предоставляем высококачественные продукты и технологии для хранения солнечной энергии, но также предоставляем вам, как установщикам, всестороннее обучение и техническую поддержку. Мы считаем, что только если вы обладаете новейшими знаниями и навыками, наши конечные клиенты смогут воспользоваться преимуществами более передовых солнечных технологий.
В Uni Z International B.V., мы не только поставляем продукцию, но и стремимся установить с вами долгосрочное и тесное партнерство. Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами, чтобы решить проблемы и возможности будущего солнечной энергетики. Начните свой путь в солнечной энергетике, выберите Uniz Solar и двигайтесь к более чистому и устойчивому будущему!
Читайте последние новости и будьте в курсе новостей отрасли и отраслевых знаний.
Почему размер провода имеет большее значение, чем думает большинство людей Провод, толщин...
Большой сдвиг: федеральный налоговый кредит на солнечную энергию больше не доступен в 2026 году ...
Аренда солнечной энергии: прямой ответ Аренда солнечной энергии позволяет домовладельцу и�...